Preise
Zahnbehandlung in Ungarn kostet durchschnittlich 70 Prozent weniger als diesselbe Behandlungen in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz.
Vergleichtabelle - Zahnarzt - Preise in Ungarn
| Zahnärztliche Behandlung | Preise in der Schweiz | Preise in Ungarn |
|---|---|---|
| Metall-Keramik Krone | CHF 1600-2300 | CHF 440 |
| Keramik Inlay | CHF 1500-1600 | CHF 485 |
| Gold-Keramik Krone | CHF 1700-1900 | CHF 495 |
Zahnarzt in Ungarn - Preise - Anfrage »
Preise der Zahnbehandlungen in Ungarn
| Behandlung | Preise in Euro | Preise in CHF |
|---|---|---|
| Konsultation | gratis | gratis |
| Panorama Röntgenaufnahme(OPG) in Zürich | 120 | 195 |
| Panorama Röntgenaufnahme(OPG) in London | 53 | 85 |
| Röntgenaufnahme(OPG) in Budapest | 92 | 150 |
| Röntgenaufnahme(OPG) in Bern | 97 | 158 |
| Konsultation in Budapest | complimentary | complimentary |
| Dental Hygiene | 71 | 115 |
| Implantat (Pitt-Easy) | 737 | 1190 |
| Implantat (Replace) | 762 | 1230 |
| Implantat (Denti) | 681 | 1100 |
| Suprakonstruktion des Implantates | 114-402 | 185-650 |
| Zahnentfernung-Extraktion | 65 | 105 |
| Zahnentfernung-Extraktion in Zürich | 99 | 160 |
| Extraktion (chirurgische) | 154 | 250 |
| Extraktion (chirurgische) in Zürich | 182 | 295 |
| Extraktion eines Weissheitszahnes | 294 | 475 |
| Extraktion aller Weissheitszähne unter Vollnarkose | 1195 | 1930 |
| Wurzelspitzenresektion im Seitenzahngebiet | 207 | 335 |
| Wurzelspitzenresektion im Frontzahngebiet | 142 | 230 |
| Offene Kürettage-Parodontologische Lappenoperation | 461 | 745 |
| Geschlossene Kürettage(Parodontologische) | 229 | 370 |
| Sinus Lift-Anheben des Kieferhöhlenbodens bei der Implantation | 802 | 1295 |
| Knochenaufbau bei oder vor der Implantation | 325 | 525 |
| Nahtenfernung in Zürich | 58 | 95 |
| Veneer-Keramikschale (bis 8 Zähne) | 229-390 | 370-630 |
| Veneer-Keramikschale (von 8 Zähne) | 216-381 | 350-615 |
| Provisorische Krone bzw.Brückenglied pro Stück | complimentary | complimentary |
| Krone, Brücke-Metallkeramik | 272 | 440 |
| Krone, Brücke-Metallkeramik | 306 | 495 |
| auf Gold, Gold ist nicht im Preis enthalten, ca.3-4g Gold pro Krone | ||
| Krone (Procera, Ceron)-Rein-Keramik | 402-554 | 650-895 |
| Keramik Schulter | 55 | 90 |
| provisorische Krone pro Zahn | gratis | gratis |
| Zahnfarbene Füllung(Komposit) (klein) | 80 | 130 |
| Zahnfarbene Füllung(Komposit) (mittelgross) | 99 | 160 |
| ZahnfarbeneFüllung(Komposit) (groß) | 120 | 195 |
| Inlay (Komposit / Keramik) | 300 | 485 |
| Inlay Empress | 353 | 570 |
| Goldinlay | 300 | 485 |
| Stiftstumpfaufbau | 130 | 210 |
| Wurzelkanalbehandlung (per Kanal) | 105 | 170 |
| Whitening- Bleichen der Zähne zu Hause | 300-650 | 485-1050 |
| Whitening- Bleichen der Zähne in der Praxis/ ca.2 Stunden | 836 | 1350 |
| Herausnehmbarer Zahnersatz-Prothese(pro Kiefer) | 774 | 1250 |
| Partieller herausnehmbarer Zahnersatz-Teilprothese | 867 | 1400 |
| Prezisions - Geschiebe oder Steg | 390 | 630 |
| Primaer- und sekundaer- Teleskop | 368 | 595 |
| Provisorischer herausnehmbarer/sofort Zahnersatz-Prothese (bis 5 Zähne) | 111 | 180 |
| Provisorischer herausnehmbarer/sofort Zahnersatz -Prothese (ab 5 Zähne) | 424 | 685 |
| Preise von Gold /g | 46 | 75 |
| Allgemeinaenesthesie/erste Stunde | 381 | 615 |
| Allgemeinaenesthesie/pro angefangene weitere Stunden | 108 | 175 |





